Πίνακας Διαθεσιμότητας
Η διαθεσιμότητα υπολογίζεται γενικά με βάση τον χρόνο που μια υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη για κάποιο χρονικό διάστημα. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας, ο Πίνακας 1–1 δείχνει πόσος χρόνος διακοπής λειτουργίας επιτρέπεται να φτάσει σε ένα δεδομένο επίπεδο διαθεσιμότητας.
Επίπεδο διαθεσιμότητας | Επιτρεπόμενο παράθυρο μη διαθεσιμότητας | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ανά έτος | ανά τρίμηνο | κάθε μήνα | ανά εβδομάδα | ανά μέρα | ανά ώρα | |
90% | 36,5 ημέρες | 9 μέρες | 3 ημέρες | 16,8 ώρες | 2,4 ώρες | 6 λεπτά |
95% | 18,25 ημέρες | 4,5 ημέρες | 1,5 ημέρες | 8,4 ώρες | 1,2 ώρες | 3 λεπτά |
99% | 3,65 ημέρες | 21,6 ώρες | 7,2 ώρες | 1,68 ώρες | 14,4 λεπτά | 36 δευτερόλεπτα |
99,5% | 1,83 ημέρες | 10,8 ώρες | 3,6 ώρες | 50,4 λεπτά | 7,20 λεπτά | 18 δευτερόλεπτα |
99,9% | 8,76 ώρες | 2,16 ώρες | 43,2 λεπτά | 10,1 λεπτά | 1,44 λεπτά | 3,6 δευτερόλεπτα |
99,95% | 4,38 ώρες | 1,08 ώρες | 21,6 λεπτά | 5,04 λεπτά | 43,2 δευτερόλεπτα | 1,8 δευτερόλεπτα |
99,99% | 52,6 λεπτά | 12,96 λεπτά | 4,32 λεπτά | 60,5 δευτερόλεπτα | 8,64 δευτερόλεπτα | 0,36 δευτερόλεπτα |
99,999% | 5,26 λεπτά | 1,30 λεπτά | 25,9 δευτερόλεπτα | 6,05 δευτερόλεπτα | 0,87 δευτερόλεπτα | 0,04 δευτερόλεπτα |
Η χρήση μιας συνολικής μέτρησης μη διαθεσιμότητας (δηλαδή, ” X % όλων των λειτουργιών απέτυχε”) είναι πιο χρήσιμη από την εστίαση σε μήκη διακοπών για υπηρεσίες που μπορεί να είναι μερικώς διαθέσιμες—για παράδειγμα, λόγω της ύπαρξης πολλαπλών αντιγράφων, μόνο μερικά από τα οποία δεν είναι διαθέσιμα—και για υπηρεσίες των οποίων το φορτίο ποικίλλει κατά τη διάρκεια μιας ημέρας ή μιας εβδομάδας αντί να παραμένει σταθερό.